I convocati della Rappresentativa Siciliana Cadetti e Cadette
16 Settembre 2025Campionati Italiani di Viareggio e Trofeo delle Regioni di Marcia “Pietro Pastorini” 2025
La Sicilia si prepara a essere protagonista in due tra le manifestazioni giovanili più attese del panorama nazionale: i Campionati Italiani Cadetti e Cadette, in programma a Viareggio il 4 e 5 ottobre, e il Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia “Pietro Pastorini”, che si terrà a Grottammare il 12 ottobre.
La Rappresentativa Siciliana, selezionata dal Comitato Regionale FIDAL Sicilia, schiererà i migliori talenti isolani nelle prove di corsa, salti, lanci e marcia. Atleti e atlete pronti a difendere con orgoglio i colori della Sicilia in un confronto con le rappresentative di tutta Italia.
Ecco l’elenco dei convocati e dello staff accompagnatore:
| Specialità | Cognome e Nome | Società |
|---|---|---|
| CADETTE | ||
| Specialità | Cognome e Nome | Società |
| 80 m | PARZIANO Blanca | A.S.D. POLISPORTIVA GIUVA TEAM |
| 300 m | DI COLA Viola | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| 4x100 m Extra | MANCINI Gaia | A.S.D. ATL. VILLAFRANCA |
| 4x100 m Extra | SCUDERI Martina | ASD ALTIS ATHLETICS |
| 1000 m | POLIZZANO Sofia | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| 2000 m | SANTONOCITO Alessia | ASD ALTIS ATHLETICS |
| 1200 siepi | PENNISI Maia | ASD ALTIS ATHLETICS |
| 80 Hs | DE CASTRO Sabrina | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| 300 Hs | DI STEFANO Elvia Maria | ASD ALTIS ATHLETICS |
| Salto in alto | DI BELLA Carola | ATLETICA SAVOCA SSD A RL |
| Salto in lungo | LA FERRARA Asia | MEGGA HOOBY SPORT |
| Salto triplo | PRESTI Bianca Maria | A.S.D. POL. ATLETICA VITTORIA |
| Peso | BADITA Iuliana Victoria | A.S.DIL. POL. ATL. BAGHERIA |
| Disco | RUSSO Zaira | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| Martello | FRASCA Daria | A.S.Dil. MILONE |
| Giavellotto | D'ANDREA Amanda | ASD ALTIS ATHLETICS |
| Marcia 3 km | DE SIMONE Elisa | ATLETICA SAVOCA SSD A RL |
| Pentathlon | EL SAYED BARAKA Nadia | A.S.D. ATLETICA SIRACUSA |
| CADETTI | ||
| Specialità | Cognome e Nome | Società |
| 80 m | PENNISI Roberto | ASD FREELANCE ATL. ZAFFERANA |
| 300 m | CARUSO Federico Maria | ATLETICA VIRTUS ACIREALE |
| 4x100 m Extra | BONO Anthony | A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO |
| 4x100 m Extra | SPADARO Simone | A.S.D. ATL. VILLAFRANCA |
| 1000 m | MAZZA Giuseppe | A.S.D. PADUA RG |
| 2000 m | TRISTANO Nicolò Leonardo | A.S.D. SAL CATANIA |
| 1200 siepi | FIRRINCIELI Lorenzo | A.S.D. PADUA RG |
| 100 Hs | OROFINO Salvatore | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| 300 Hs | IPPOLITO Andrea | SIRACUSATLETICA |
| Salto in alto | ZINGALES Riccardo | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| Salto in lungo | SCHEMBARI Francesco | ASD NO AL DOPING RAGUSA |
| Salto triplo | PORSENNA Michele | ASD NO AL DOPING RAGUSA |
| Salto con l'asta | DI MARCO Gabriele | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| Peso | RINXHI Bryan | A.S.D. BARCELLONA P.G. |
| Disco | NANIA Gabriele | A.S.D. ATL. VILLAFRANCA |
| Martello | FONTANA Stefano | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| Giavellotto | CASTORINA Paolo | ASD FREELANCE ATL. ZAFFERANA |
| Marcia 5000 m | POMA Lorenzo | A.S.Dil. MILONE |
| Esathlon | MIRAT Hamza | A.S.D. ATLETICA SIRACUSA |
| ACCOMPAGNATORI | ||
| LEONARDI Sebastiano | Presidente FIDAL SICILIA | |
| PISANA Salvatore | Fiduciario Tecnico Regionale FIDAL SICILIA | |
| SIRACUSA Nicola | Responsabile settore lanci FIDAL SICILIA | |
| CELESIA Luisa | Responsabile settore salti FIDAL SICILIA | |
| LEONARDI Salvatore | Responsabile prove multiple FIDAL SICILIA | |
| APARO Pasquale | Responsabile settore velocità FIDAL SICILIA | |
| 12 OTTOBRE - GROTTAMMARE | ||
| RAGAZZE - 2 km | LANZAFAME Grazia | ASD SAN PIETRO CLARENZA |
| RAGAZZE - 2 km | MAIMONE Marta | ATLETICA SAVOCA SSD A RL |
| RAGAZZE - 2 km | LUGLIO Beatrice | ATLETICA LEGGERA SPRINT |
| CADETTE - 4 km | PISANA Elena | A.S.D. RUNNING MODICA |
| CADETTE - 4 km | SANGIORGIO Matilde | A.S.D. RUNNING MODICA |
| CADETTE - 4 km | DE SIMONE Elisa | ATLETICA SAVOCA SSD A RL |
| ALLIEVE - 10 km | BASITO Ada | ATLETICA SAVOCA SSD A RL |
| ALLIEVE - 10 km | CRIMI Giuliana | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| RAGAZZI - 2 km | DI GREGORIO Walter | A.S.D. RUNNING MODICA |
| RAGAZZI - 2 km | IBBA Aleandro | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO |
| CADETTI - 6 km | POMA Lorenzo | A.S. DIL. MILONE |
| CADETTI - 6 km | RICHIUSA Giorgio | ASD SICILIA RUNNING TEAM |
| ALLIEVI - 10 km | AIELLO Gabriele | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI |
| ALLIEVI - 10 km | CORSARO Ettore | A.S. DIL. MILONE |
| ACCOMPAGNATORI | ||
| PISANA Salvatore | Fiduciario Tecnico Regionale FIDAL SICILIA | |
| PRIVITERA Dario | Responsabile settore marcia FIDAL SICILIA | |
| Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |









